商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | Vsiの粉砕機の回転子のための耐久力のあるYg6 Yg8 K10 K20の炭化タングステンのヒント | 粒子: | 媒体 |
---|---|---|---|
適用: | Vsiの粉砕機の回転子 | 表面: | ブランク、終わる地面 |
サイズ: | 受け入れられるOEM | 特徴: | 耐久力のある |
ハイライト: | 炭化タングステンのフラット バー,炭化物の平らなブランク |
標準ストリップ
L | S | T | 注目 | |
40 | 5.0 | 厚さは顧客の要求としてある。 | 330より小さい長さを必要とすれば、私達は330mm、320mmおよび310mmからの長さを切ってもいい。従って私は多くのサイズを供給してもいい。 | |
12.0 | ||||
50 | 5.5 | |||
8.2 | ||||
76 | 4.8 | |||
6.4 | ||||
8.0 | ||||
12.7 | ||||
16.0 | ||||
80 | 10.0 | |||
100 | 4.2 | |||
4.5 | ||||
6.0 | ||||
6.5 | ||||
8.0 | ||||
10.0 | ||||
12.0 | ||||
14.0 | ||||
15.5 | ||||
16.0 | ||||
20.0 | ||||
127 | 3.2 | |||
6.4 | ||||
8.0 | ||||
9.5 | ||||
154 | 4.8 | |||
6.4 | ||||
8.0 | ||||
9.5 | ||||
12.8 | ||||
15.1 | ||||
19.1 | ||||
22.2 | ||||
25.4 | ||||
28.7 | ||||
31.8 | ||||
38.1 | ||||
310 | 6.0 | |||
8.0 | ||||
10.0 | ||||
12.0 | ||||
14.0 | ||||
15.0 | ||||
16.0 | ||||
18.0 | ||||
20.0 | ||||
22.0 | ||||
25.0 | ||||
30.0 | ||||
34.0 | ||||
320 | 14.0 | |||
18.0 | ||||
20.0 | ||||
330 | 9.0 | |||
12.0 |
Jintaiは会社をである炭化タングステンプロダクトの製造セメントで接合していた。
17年に経験し、よい評判を持ちなさい
$1.4百万登録されていた首都、新しい工場の1000平方メートル
高度の技術および技術を使って;専門の技術者および設計チーム。
私達のプロダクトに世界中で3000単位より輸出が、約89ヶ国毎年ある
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達は炭化タングステンの企業の17years経験の製造業者である。供給の能力は1ヶ月あたりの20tonsに達することができる。私達はあなたの条件に従ってさまざまなタイプのプロダクトを提供してもいい。
Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:通常、7かかるから25日順序が確認した後。特定の受渡し時間はあなたの順序の項目そして量によって決まる。
Q:サンプルを提供するか。それまたは余分は自由にあるか。
:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できたが、貨物の費用を支払わない。
Q.配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
:はい、私達に配達の前に100%テストがある。
あなたの貴重な時間を節約するために、私達に次の情報を先立って提供しなさい:
1. 等級
2. タイプ
3. 各タイプの次元
4. 消されるか、または磨かれたprocuts
5. プロダクトのための特別な条件
私達は私達の顧客の必要性を満たすために全力を尽くし電子メールまたは電話によって24hoursの内の答える。
コンタクトパーソン: Sales Manager