商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 炭化タングステン棒 | 合金の指定: | YG6X/YG8/YL10.2等… |
---|---|---|---|
粒子: | 0.2-1.7um | 材料: | 100%の処女の炭化物材料 |
タイプ: | 構造用具の部品 | 特性: | 高い熱伝導性 |
ハイライト: | 固体炭化物の棒,炭化タングステンの円形 |
適用
1. それはさまざまなタイプ電気機械及び電子進歩的なダイスおよび穿孔器の生産のために適している。
2. それは製陶術、印字機、プラスチック、ゴム製の、革工業および打抜き機で広く利用されている。
利用できるさまざまなサイズおよび完全なタイプ
プロダクトは条件にカスタマイズすることができる
等級および適用
等級 | 適用 |
JT06F | 、および終わりアルミニウム マグネシウムの合金のためのエンド ミルの、特に、プラスチック、PTFEおよびカーボン繊維、鉄の基盤の合金および他の複合材料マイクロ ドリルPCBのマイクロ ドリルを作るために適した。 |
YL10.2 | ツイスト ドリル、エンド ミル、蛇口、終わりの鋼鉄、鋳鉄、ステンレス鋼および耐熱性鋼鉄の、ニッケル ベースおよびチタニウムの合金のためのガン ドリルを、特に作るために適した。 |
JT12F | エンド ミルおよびボール・エンド・ミル、特にチタニウムの合金、耐熱性合金、ステンレス鋼、堅くされた鋼鉄、灰色の鋳鉄、ガラス繊維によって補強されるプラスチック、等作るために適した。 |
JTO6U | PCBのマイクロ ドリルを作ること、および終わりのガラス繊維、木、プラスチックおよびアルミニウム マグネシウムの合金のエンド ミルの、特にマイクロ ドリルのために適した。 |
JT15X | 死ぬこと押す型および心棒を作るために適した。 |
|カスタマイズされた炭化タングステンプロダクトは利用できる!
タイプ | D (mm) | Tol。の直径(mm) | L (mm) | Tol。の直径(mm) |
¢1.0*330 | 1.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢2.0*330 | 2.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢3.0*330 | 3.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢4.0*330 | 4.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢5.0*330 | 5.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢6.0*330 | 6.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢7.0*330 | 7.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢8.0*330 | 8.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢9.0*330 | 9.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢10.0*330 | 10.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢11.0*330 | 11.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢12.0*330 | 12.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢13.0*330 | 13.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢14.0*330 | 14.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢15.0*330 | 15.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢16.0*330 | 16.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢17.0*330 | 17.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢18.0*330 | 18.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢19.0*330 | 19.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢20.0*330 | 20.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢21.0*330 | 21.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢22.0*330 | 22.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢23.0*330 | 23.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢24.0*330 | 24.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢25.0*330 | 25.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢26.0*330 | 26.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
¢27.0*330 | 27.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
¢28.0*330 | 28.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
¢29.0*330 | 29.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
¢30.0*330 | 30.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
コンタクトパーソン: Sales Manager