商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 2/3/4のフルートの炭化タングステンの正方形のエンド ミルを製粉する工場供給の鋼鉄仕上げ | 材料: | 炭化物、炭化タングステン |
---|---|---|---|
フルート: | 2つのフルート | サイズ: | 標準的な/customized |
適用: | プレキシガラス。純木。MDF.プラスチック板等 | コーティング: | 塗られるAlTiN |
ハイライト: | 炭化タングステンのフライス,炭化物の正方形のエンド ミル |
多くのタイプの製粉し、マシニング センターの一般的なフライス盤およびCNCのフライス盤、機械化キャビティ、中心および曲げられたプロフィール/輪郭のための機械化のポケットそしてまっすぐな輪郭のようなフライスが、ある。
フライス/エンド ミルは広くに分けられる:
1. 正方形のエンド ミル:多数のブランク、小型区域の横の平面または輪郭の仕上げを取除く終わりのまたは荒い製粉製粉するか、製粉の溝;
2. ボール・エンド・ミルのカッター/エンド ミル:曲げられた表面の半仕上げそして仕上げ;小さい刃は急な表面/まっすぐな壁の小さい小さな溝を製粉することを終わることができる。
3の半径のエンド ミル:表面の変更が小さいとき荒い製粉は、小さい凹面区域比較的平らな区域のより少し、あり。
4. 先を細くすることのエンド ミル:小さな溝を使うと、それは多数のブランクを取除く荒い製粉に使用しまた平面の小さい小さな溝を使うと良製粉することができる(急な表面に関連して)。
5. ディル
6. 糸の製造所
7. 形作られたカッター
指定
HRC60炭化タングステンのエンド ミル
1mm-20mmからの刃の直径、螺旋角度35°の高速のために適した硬度62;特徴:micro-particleは超硬合金材料、WC=87.5%、CO=12.5%、TRC>5000N/m2の粒度を:0.3 - 0.4umは、炭素鋼、合金鋼、Stainessの鋼鉄を処理できる
2つのフルートの正方形の炭化物のエンド ミル
タイプ | 刃の直径 | 刃の長さ | シャンク径 | 全長 | |
1.0x3x4Dx50Lx2F | 1 | 3 | 4 | 50 | |
1.5x4x4Dx50Lx2F | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
2.0x6x4Dx50Lx2F | 2 | 6 | 4 | 50 | |
2.5x8x4Dx50Lx2F | 2.5 | 8 | 4 | 50 | |
3.0x3x4Dx50Lx2F | 3 | 8 | 4 | 50 | |
3.5x10x4Dx50Lx2F | 3.5 | 10 | 4 | 50 | |
4.0x11x4Dx50Lx2F | 4 | 11 | 4 | 50 | |
3.0x8x6Dx50Lx2F | 3 | 8 | 6 | 50 | |
3.5x10x6Dx50Lx2F | 3.5 | 10 | 6 | 50 | |
4.0x11x6Dx50Lx2F | 4 | 11 | 6 | 50 | |
4.5x13x6Dx50Lx2F | 4.5 | 13 | 6 | 50 | |
5.0x13x6Dx50Lx2F | 5 | 13 | 6 | 50 | |
5.5x13x6Dx50Lx2F | 5.5 | 13 | 6 | 50 | |
6.0x15x6Dx50Lx2F | 6 | 15 | 6 | 50 | |
7.0x16x8Dx60Lx2F | 7 | 16 | 8 | 60 | |
8.0x20x8Dx60Lx2F | 8 | 20 | 8 | 60 | |
9x20x10Dx75Lx2F | 9 | 20 | 10 | 75 | |
10x25x10Dx75Lx2F | 10 | 25 | 10 | 75 | |
11x25x12Dx75Lx2F | 11 | 25 | 12 | 75 | |
12x30x12Dx75Lx2F | 12 | 30 | 12 | 75 | |
14x35x14Dx100Lx2F | 14 | 35 | 14 | 100 | |
16x40x16Dx100Lx2F | 16 | 40 | 16 | 100 | |
18x45x18Dx100Lx2F | 18 | 40 | 18 | 100 | |
20x45x20Dx100Lx2F | 20 | 45 | 20 | 100 |
4つのフルートの正方形の炭化物のエンド ミル
タイプ | 刃の直径 | 刃の長さ | シャンク径 | 全長 |
1.0x3x4Dx50Lx4F | 1 | 3 | 4 | 50 |
1.5x4x4Dx50Lx4F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0x6x4Dx50Lx4F | 2 | 6 | 4 | 50 |
2.5x8x4Dx50Lx4F | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0x3x4Dx50Lx4F | 3 | 8 | 4 | 50 |
3.5x10x4Dx50Lx4F | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0x11x4Dx50Lx4F | 4 | 11 | 4 | 50 |
3.0x8x6Dx50Lx4F | 3 | 8 | 6 | 50 |
3.5x10x6Dx50Lx4F | 3.5 | 10 | 6 | 50 |
4.0x11x6Dx50Lx4F | 4 | 11 | 6 | 50 |
4.5x13x6Dx50Lx4F | 4.5 | 13 | 6 | 50 |
5.0x13x6Dx50Lx4F | 5 | 13 | 6 | 50 |
5.5x13x6Dx50Lx4F | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0x15x6Dx50Lx4F | 6 | 15 | 6 | 50 |
7.0x16x8Dx60Lx4F | 7 | 16 | 8 | 60 |
8.0x20x8Dx60Lx4F | 8 | 20 | 8 | 60 |
9x20x10Dx75Lx4F | 9 | 20 | 10 | 75 |
10x25x10Dx75Lx4F | 10 | 25 | 10 | 75 |
11x25x12Dx75Lx4F | 11 | 25 | 12 | 75 |
12x30x12Dx75Lx4F | 12 | 30 | 12 | 75 |
14x35x14Dx100Lx4F | 14 | 35 | 14 | 100 |
16x40x16Dx100Lx4F | 16 | 40 | 16 | 100 |
18x45x18Dx100Lx4F | 18 | 40 | 18 | 100 |
20x45x20Dx100Lx4F | 20 | 45 | 20 | 100 |
適用
1. 銅、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼、型の鋼鉄のために適した、鋼鉄、ステンレス鋼、プラスチック、Arcylic、等は死ぬ。
2. 大気および宇宙空間のためのApplicated、交通機関、医療機器、軍の製造業、型の開発、器具および器械、等
コンタクトパーソン: Sales Manager