商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 炭化物のエンド ミル、平らな、半径およびballnoseのエンド ミル | 材料: | 炭化物、炭化タングステン、超硬合金 |
---|---|---|---|
フルート: | 2/4 | 特徴: | 靭性の最高 |
適用: | 鋼鉄/ステンレス製/アルミニウム | コーティング: | AlTiN |
硬度: | HRC 45 50 55 60 65 | ||
ハイライト: | 炭化物のボール・エンド・ミル,炭化タングステンのフライス |
多くのタイプの製粉し、マシニング センターの一般的なフライス盤およびCNCのフライス盤、機械化キャビティ、中心および曲げられたプロフィール/輪郭のための機械化のポケットそしてまっすぐな輪郭のようなフライスが、ある。
フライス/エンド ミルは広くに分けられる:
1. 正方形のエンド ミル:多数のブランク、小型区域の横の平面または輪郭の仕上げを取除く終わりのまたは荒い製粉製粉するか、製粉の溝;
2. ボール・エンド・ミルのカッター/エンド ミル:曲げられた表面の半仕上げそして仕上げ;小さい刃は急な表面/まっすぐな壁の小さい小さな溝を製粉することを終わることができる。
3の半径のエンド ミル:表面の変更が小さいとき荒い製粉は、小さい凹面区域比較的平らな区域のより少し、あり。
4. 先を細くすることのエンド ミル:小さな溝を使うと、それは多数のブランクを取除く荒い製粉に使用しまた平面の小さい小さな溝を使うと良製粉することができる(急な表面に関連して)。
5. ディル
6. 糸の製造所
7. 形作られたカッター
特徴
それは側面図を描くこと、等で広く利用される。
きめの細かい炭化タングステン棒はTiAINが塗られ、高い靭性、高い耐久性と特色になった
それは遂行し、用具の変更の数を熱処理型の終わりに直接荒削りを減らし、機械効率を改善し、型の作成プロセスを減らすことができる。
適用
1. 銅、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼、型の鋼鉄のために適した、鋼鉄、ステンレス鋼、プラスチック、Arcylic、等は死ぬ。
2. 大気および宇宙空間のためのApplicated、交通機関、医療機器、軍の製造業、型の開発、器具および器械、等
指定
2つのフルートの多目的な炭化物のエンド ミル
タイプ | 刃の直径 | 刃の長さ | シャンク径 | 全長 |
MPF3×6×4D×50L×60° | 3 | 6 | 4 | 50 |
MPF3×6×4D×50L×90° | 3 | 6 | 4 | 50 |
MPF3×6×4D×50L×120° | 3 | 6 | 4 | 50 |
MPF4×8×6D×50L×60° | 4 | 8 | 6 | 50 |
MPF4×8×6D×50L×90° | 4 | 8 | 6 | 50 |
MPF4×8×6D×50L×120° | 4 | 8 | 6 | 50 |
MPF5×10×6D×50L×60° | 5 | 10 | 6 | 50 |
MPF5×10×6D×50L×90° | 5 | 10 | 6 | 50 |
MPF5×10×6D×50L×120° | 5 | 10 | 6 | 50 |
MPF6×12×8D×60L×60° | 6 | 12 | 8 | 60 |
MPF6×12×8D×60L×90° | 6 | 12 | 8 | 60 |
MPF6×12×8D×60L×120° | 6 | 12 | 8 | 60 |
MPF8×16×10D×75L×60° | 8 | 16 | 10 | 75 |
MPF8×16×10D×75L×90° | 8 | 16 | 10 | 75 |
MPF8×16×10D×75L×120° | 8 | 16 | 10 | 75 |
MPF10×20×12D×75L×60° | 10 | 20 | 12 | 75 |
MPF10×20×12D×75L×90° | 10 | 20 | 12 | 75 |
MPF10×20×12D×75L×120° | 10 | 20 | 12 | 75 |
MPF12×24×12D×75L×60° | 12 | 24 | 12 | 75 |
MPF12×24×12D×75L×90° | 12 | 24 | 12 | 75 |
MPF12×24×12D×75L×120° | 12 | 24 | 12 | 75 |
MPF14×28×14D×80L×60° | 14 | 28 | 14 | 80 |
MPF14×28×14D×80L×90° | 14 | 28 | 14 | 80 |
MPF14×28×14D×80L×120° | 14 | 28 | 14 | 80 |
MPF16×32×16D×100L×60° | 16 | 32 | 16 | 100 |
MPF16×32×16D×100L×90° | 16 | 32 | 16 | 100 |
MPF16×32×16D×100L×120° | 16 | 32 | 16 | 100 |
MPF20×40×20D×100L×60° | 20 | 40 | 20 | 100 |
MPF20×40×20D×100L×90° | 20 | 40 | 20 | 100 |
MPF20×40×20D×100L×120° | 20 | 40 | 20 | 100 |
コンタクトパーソン: Sales Manager