商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 株洲市の製造業者からの切削工具のための炭化物のストリップは炭化タングステンのストリップをセメントで接合していました | 合金の指定: | YL10.2 |
---|---|---|---|
材料: | 100%のバージン | タイプ: | 切削工具 |
使用する: | 切削工具のための炭化物 | 特性: | 耐久性、反腐食、圧縮抵抗、低い維持 |
パッケージ: | 顧客の要求として | ||
ハイライト: | 固体炭化タングステン,炭化タングステンの摩耗の部品 |
炭化物のストリップは高い硬度、よい耐久性、高い弾性率、高い耐圧強度、よい化学安定性(酸、アルカリ、高温および酸化に対して抵抗力がある)、および低い影響の靭性のために区別される。
顧客からの多様化させた切断要求に応じるためには、HXの炭化物は粗粉からのultrafine穀物に材料の完全な範囲を開発した。私達の炭化タングステンのストリップの高い平坦は切削工具の精密を保証する。
私達の利点:
1のよい耐久性、よい耐食性、高い靭性;
2.放出方法およびHIPの焼結;
3.純粋な原料から作られて;
高度装置およびプロセス生産との4、;
5。すべてのプロダクトはプロセスおよび最終検査を渡す;
6.安定した、連続的な生産能力;
7.良質および優遇価格;
8.速い商品の準備および時機を得た配達。
すべてにリストされた、OEM/ODMは歓迎されている!
カスタマイズされた形および次元は受諾可能である!
STBのための指定は炭化タングステンのストリップを除去する
![]() |
S | T | L | |
STB-12 | 0.8 | 1.6 | 25.4 | |
STB-13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
STB-13A | 2.4 | 20.6 | ||
STB-24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
STB-24B | 3.2 | 76.2 | ||
STB-24C | 3.2 | 31.8 | ||
STB-24E | 14.0 | 3.2 | 19.1 | |
STB-26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
STB-26C | 4.8 | 76.2 | ||
STB-28A | 6.4 | 25.4 | ||
STB-28B | 6.4 | 31.8 | ||
STB-28D | 6.4 | 76.2 | ||
STB-14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | |
STB-34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
STB-34A | 3.2 | 25.4 | ||
STB-36A | 4.8 | 31.8 | ||
STB-38A | 6.4 | 25.4 | ||
STB-38D | 6.4 | 127.0 | ||
STB-310B | 7.9 | 76.2 | ||
STB-46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | |
STB-48A | 6.4 | 25.4 | ||
STB-48B | 6.4 | 31.8 | ||
STB-48D | 6.4 | 76.2 | ||
STB-48E | 6.4 | 152.4 | ||
STB-410 | 7.9 | 152.4 | ||
STB-410B | 7.9 | 76.2 | ||
STB-412B | 9.5 | 76.2 | ||
STB-412C | 9.5 | 152.4 | ||
STB-416 | 12.7 | 152.4 | ||
STB-416A | 12.7 | 25.4 | ||
STB-416C | 12.7 | 76.2 | ||
STB-420 | 15.1 | 152.4 | ||
STB-424 | 19.1 | 152.4 | ||
STB-428 | 22.2 | 152.4 | ||
STB-432 | 25.4 | 152.4 | ||
STB-440 | 31.8 | 152.4 | ||
STB-524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | |
STB-528 | 22.2 | 152.4 | ||
STB-532 | 25.4 | 152.4 | ||
STB-536 | 28.7 | 152.4 | ||
STB-540 | 31.8 | 152.4 | ||
STB-68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
STB-68A | 6.4 | 152.4 | ||
STB-610 | 7.9 | 152.4 | ||
STB-610A | 7.9 | 152.4 | ||
STB-612 | 9.5 | 152.4 | ||
STB-612A | 9.5 | 152.4 | ||
STB-616 | 12.7 | 152.4 | ||
STB-616A | 12.7 | 152.4 | ||
STB-620 | 15.9 | 152.4 | ||
STB-620A | 15.9 | 152.4 | ||
STB-812 | 6.4 | 9.5 | 152.7 | |
STB-812A | 9.5 | 76.2 | ||
STB-816 | 12.7 | 152.4 | ||
STB-816A | 12.7 | 76.2 | ||
STB-820 | 15.9 | 152.4 | ||
STB-820A | 15.9 | 76.2 | ||
STB-824 | 19.1 | 152.4 |
他の炭化物のストリップ
コンタクトパーソン: Sales Manager