商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 炭化タングステン棒 | 合金の指定: | YG6X/YG8/YL10.2等… |
---|---|---|---|
粒子: | 0.2-1.7um | 素材: | 100%の処女の炭化物材料 |
サービス: | 受け入れられるOEM | 適用: | 木製の切断 |
ハイライト: | 固体炭化物の円形のブランク,炭化タングステンの円形 |
特徴:
1. 100%の新しい原料
2. 高い硬度、優秀な摩耗抵抗
3. 高い弾性率および耐圧強度
4. 安定した化学特性
5. ブランク、grinded、磨かれる精密
6. さまざまなサイズおよび等級
7. 工場の提供
8. 厳密な製品品質の点検
適用
1. それはさまざまなタイプ電気機械及び電子進歩的なダイスおよび穿孔器の生産のために適している。
2. それは製陶術、印字機、プラスチック、ゴム製の、革工業および打抜き機で広く利用されている。
推薦された炭化物の等級
炭化物の等級 | ISO | CO% | 密度 | 硬度 | TRS |
JT06F | K05 K10 | 6.0 | 14.9 | 93.1 | 3800 |
YL10.2 | K20 K30 | 10.0 | 14.5 | 91.5 | 4000 |
JT12F | K30 K40 | 12.0 | 14.2 | 92 | 4000 |
JT06U | K05 K10 | 6.0 | 14.8 | 93.5 | 3200 |
JT15X | K30 K40 | 15 | 13.8 | 87.5 | 3600 |
炭化タングステンの棒の固体指定
タイプ |
D (mm) |
Tol。の直径(mm) |
L (mm) |
Tol。の直径(mm) |
¢1.0*330 | 1.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢2.0*330 | 2.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢3.0*330 | 3.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢4.0*330 | 4.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢5.0*330 | 5.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢6.0*330 | 6.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢7.0*330 | 7.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢8.0*330 | 8.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢9.0*330 | 9.0 | +0.2~+0.45 | 330 | 0~+5.0 |
¢10.0*330 | 10.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢11.0*330 | 11.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢12.0*330 | 12.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢13.0*330 | 13.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢14.0*330 | 14.0 | +0.2~+0.5 | 330 | 0~+5.0 |
¢15.0*330 | 15.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢16.0*330 | 16.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢17.0*330 | 17.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢18.0*330 | 18.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢19.0*330 | 19.0 | +0.2~+0.6 | 330 | 0~+5.0 |
¢20.0*330 | 20.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢21.0*330 | 21.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢22.0*330 | 22.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢23.0*330 | 23.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢24.0*330 | 24.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢25.0*330 | 25.0 | +0.2~+0.7 | 330 | 0~+5.0 |
¢26.0*330 | 26.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
¢27.0*330 | 27.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
¢28.0*330 | 28.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
¢29.0*330 | 29.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
¢30.0*330 | 30.0 | +0.2~+0.8 | 330 | 0~+5.0 |
|カスタマイズされた炭化タングステンプロダクトは利用できる!
コンタクトパーソン: Sales Manager